日本酒セット バイヤー厳選!すべて製法が違う純米酒 飲み比べセット 720ml×6本
飲み比べ セット 純米 酒 限定生産 大吟醸酒 冷酒 純米大吟醸酒
code:
k193
注)画像はイメージの為、実際の商品と異なる場合がございます。
商品名 | ワイングラスで呑むとおいしいお酒 |
---|---|
容量 | 720ml |
蔵元 | 人気酒造 |
産地 | 福島県 |
アルコール度数 | 15度 |
タイプ | 純米大吟醸酒 |
商品名 | 奥飛騨 純米吟醸 無濾過 |
---|---|
容量 | 720ml |
蔵元 | 奥飛騨酒造 |
産地 | 岐阜県 |
アルコール度数 | 17.5度 |
タイプ | 純米酒 |
商品名 | 正信 山廃純米仕込み |
---|---|
容量 | 720ml |
蔵元 | 美冨久酒造 |
産地 | 滋賀県 |
アルコール度数 | 15度 |
タイプ | 純米酒 |
商品名 | 玉乃光 純米吟醸 |
---|---|
容量 | 720ml |
蔵元 | 玉乃光酒造 |
産地 | 京都府 |
アルコール度数 | 15.4度 |
タイプ | 純米酒 |
商品名 | 碧龍 辛口純米酒 |
---|---|
容量 | 720ml |
蔵元 | 福光屋 |
産地 | 石川県 |
アルコール度数 | 16度 |
タイプ | 純米酒 |
商品名 | ねぶた 純米酒 |
---|---|
容量 | 720ml |
蔵元 | 桃川酒造 |
産地 | 青森県 |
アルコール度数 | 14度 |
タイプ | 純米酒 |
数量